Weine aus Piemonte
Heimat der Kultweine Barolo und Barbaresco – beide aus der Sorte Nebbiolo gekeltert. Durch eine moderne Variante der Barolo-Vinifikation konnte der Liebhaberkreis noch erweitert werden. Der kraftvolle, langlebige Barolo gilt für viele als bester Wein Italiens. Barbaresco ist leichter, fruchtiger und reift schneller. Der oftmals zu Unrecht verkannte Barbera ist robust, etwas leichter und wird selten gelagert. Noch leichter sind Dolcetto und Grignolino. Unter der Bezeichnung Freisa gibt es süsse, perlende und helle Rotweine. Der blumige, recht süsse Schaumwein Asti spumante ist ein grosser Exporterfolg.
Sottimano (Neive)
Rino Sottimano besitzt 14 Hektaren beste Lagen in Cottà und Curra zwischen Neive und Barbaresco. Er gehört zur schmalen Gruppe von Barbaresco-Winzern, die dem stolzen Nebiolo-Wein seinen Status erkämpft haben, der ihn vom etwas abwertenden Attribut des «kleinen Bruders des Barolo» befreit hat. Sottimano war von Anfang an offen für Experimente und neue Vinifikationstechniken, verlor aber nie das Augenmass. Seine Weine sind extraktreich, tanninbetont und gewinnen durch Flaschenreifung. Sie widerspiegeln auf vorbildliche Weise die Eigenschaften der einzelnen Crus.
Website besuchen
● Dolcetto d'Alba 'Bric del Salto' | DOC | 75cl | 2017 | 15.40 |
● Barbera d'Alba 'Pairolero' | DOC | 75cl | 2016 | 22.20 |
● Langhe Nebbiolo | DOC | 75cl | 2018 | 22.20 |
● Barbaresco 'Cotta' | DOCG | 75cl | 2016 | 67.20 |
● | 150cl | 2011 / 16 | 132.00 | |
● Barbaresco 'Fausoni' | DOCG | 75cl | 2014 | 59.90 |
● Barbaresco 'Basarin' | DOCG | 75cl | 2015 | 67.20 |
● Barbaresco 'Pajore' | DOCG | 75cl | 2017 | 67.20 |
● Barbaresco 'Currà' | DOCG | 75cl | 2015 | 90.00 |
Malvira' (Canale)
Das Weingut liegt in Roero, eine der renommierten Regionen des Weinanbaus im Piemont. Die Weinherstellung liegt seit 50 Jahren in den Händen der Familie Damonte, die einen modernen Kurs der Weinproduktion verfolgen. Resultat sind Spitzenweine. Massimo und Roberto Damonte gehören zu den Topwinzern des Roero. Neben ihren tollen Arneis-Weinen sind in den letzten Jahren hervorragende Rotweine hinzugekommen.
Website besuchen
● Langhe Bianco 'Treuve' (Chardonnay, Sauvignon Blanc, Arneis) | DOC | 75cl | 2010 / 11 / 13 | 22.20 |
● Roero Arneis | DOCG | 75cl | 2019 | 16.20 |
● Roero Arneis 'Vigna Trinita' | DOCG | 75cl | 2018 | 20.30 |
● Roero | DOCG | 75cl | 2015 | 23.90 |
● Roero Riserva 'Mombeltramo' | DOCG | 75cl | 2010 | 38.40 |
● Roero Riserva 'Trinita' | DOCG | 75cl | 2013 | 38.40 |
● 'Birbet' Bracchetto | 75cl | 2018 | 16.20 |
Brezza Giacomo & Figli (Barolo)
Das Weingut Brezza liegt in der Provinz Cuneo im Städtchen Barolo. Es wurde 1885 nach Giacomo Brezza benannt. Er und sein Vater Antonio füllten im Jahre 1910 erstmals den Wein der Familie in Flaschen. 22 Hektar Land in den Gemeinden Monforte und Novello sowie Barolo besitzt das Familienunternehmen in vierter Generation. Heute ist in erster Linie der junge Enzo Brezza für die Weinbereitung zuständig. Die Verarbeitung im Keller erfolgt traditionell, sehr behutsam und sorgfältig.
Website besuchen
● Langhe Chardonnay | DOC | 75cl | 2019 | 16.70 |
● Barbera d'Alba Superiore | DOC | 75cl | 2016 | 21.00 |
● Nebbiolo d'Alba 'Santa Rosalia' | DOC | 75cl | 2018 | 21.00 |
● Barolo Classico | DOCG | 75cl | 2016 | 38.40 |
● Barolo 'Cannubi' | DOCG | 75cl | 2015 | 54.00 |
● Barolo 'Sarmassa' | DOCG | 75cl | 2012 / 13 | 55.80 |
● Barolo 'Bricco Sarmassa' | DOCG | 75cl | 2008 | 67.20 |
● Barolo Riserva 'Sarmassa Vigna Bricco' | DOCG | 75cl | 2013 | 75.00 |
● | 150cl | 2013 | 150.00 |
Montalbera (Monferrato)
Die Familie Morando interpretiert mit Leidenschaft seit sechs Generationen die Früchte ihrer Weinberge zwischen Monferrato und Langhe. Heute pflegt der Winzer Franco Morando mit maniacalischem Einsatz die gesamte Produktion dieses außergewöhnlichen Weins, von den Weinbergen bis zur Weinabfüllung.
Website besuchen
● Calypsos | IGT | 37.5cl | 2019 | 10.50 |
● | 75cl | 2019 | 17.40 | |
● Nudo (Chardonnay) | DOC | 75cl | 2016 | 27.00 |
● Ruché 'La Tradizione' | DOCG | 37.5cl | 2018 | 12.90 |
● | 75cl | 2018 | 19.40 | |
● | In 3er Karton | 150cl | 2018 | 41.60 |
● | Einzeln in Holzkiste | 150cl | 2015 | 54.60 |
● | Einzeln in Holzkiste | 500cl | 2017 | 149.50 |
● Ruché 'La Tradizione' Vegan | DOCG | 75cl | 2015 | 21.90 |
● Ruché 'Laccento' | DOCG | 37.5cl | 2019 | 15.60 |
● | 75cl | 2019 | 23.30 | |
● | In 3er Karton | 150cl | 2019 | 51.40 |
● | Einzeln in Holzkiste | 150cl | 2019 | 57.90 |
● | Einzeln in Zylinder | 500cl | 2018 | 195.00 |
● Piemonte Rosso | DOC | 75cl | 2018 | 11.60 |
● Barbera d'Asti Superiore 'Lequilibrio' | DOCG | 75cl | 2016 | 22.00 |
● | Einzeln in Holzkiste | 150cl | 2016 | 54.00 |
● | In 3er Karton | 150cl | 2016 | 46.80 |
● Barbera d'Asti Superiore 'Nuda' | DOCG | 75cl | 2016 | 37.10 |
● | 300cl | 2016 | 136.80 |
Vecchia Storia (Castiglione Tinella)
● Moscato d'Asti | DOCG | 75cl | 2019 | 14.30 |